Rentakia · BP desglose mes a mes
Marzo 2025 – Junio 2026 · cifras en euros · desliza la tabla para ver todos los meses
Capital captado a inversores
sin reinversión
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 111.802 | 319.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.852 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.846 | 463.640 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.086 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 63.110 | 308.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.350 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 15.900 | 16.950 | 210.700 | 0 | 0 | 245.000 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.150 | 5.850 | 6.300 | 9.950 | 12.000 | 50.250 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.100 | 162.617 | 48.283 | 0 | 300.000 |
| Se debe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 111.802 | 319.847 | 583.846 | 464.440 | 66.160 | 340.490 | 111.900 | 379.617 | 58.233 | 12.000 | 2.450.538 |
Devoluciones a inversores
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 1.500 | 0 | 0 | 31.500 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.311 | 0 | 0 | 0 | 61.311 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.311 | 1.500 | 0 | 0 | 92.811 |
Costes pendientes de proyecto
lo que falta pagar
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.562 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.222 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.215 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.238 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.805 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.080 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.460 |
| Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| Por pagar | 45.717 | 45.748 | 45.778 | 45.809 | 45.839 | 45.870 | 45.901 | 45.931 | 45.962 | 45.992 | 46.023 | 46.054 | 137.393 | 47.613 | 46.143 | 46.174 | 2.080.582 |
Inversores + 10% (pendiente, sin Rentakia ni Broche)
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.787 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.195 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.588 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.500 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.275 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por pagar | 91.434 | 91.496 | 91.556 | 91.618 | 91.678 | 91.740 | 91.802 | 91.862 | 91.924 | 91.984 | 92.046 | 92.108 | 183.475 | 93.726 | 92.286 | 92.348 | 2.323.345 |
Ventas recibidas de proyectos
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Comisión Rentakia por proyecto
IVA incl.
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.744 |
| Ciudalcampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.306 |
| Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.923 |
| Loft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.645 |
| Loft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.080 |
| Loft 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.300 |
| Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Comisiones (IVA incl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.744 | 32.306 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.998 |
Aportaciones de socios
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Broche/Alberto | 11.850 | 16.073 | 24.000 | 37.966 | 27.750 | 23.609 | 1.790 | 3.250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4.250 | 51.250 | 54.641 | 257.679 |
| Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Rober | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Total Aportaciones | 11.850 | 16.073 | 24.000 | 37.966 | 327.750 | 23.609 | 1.790 | 3.250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.500 | 51.250 | 54.641 | 557.679 |
Financiación
inversores + hipoteca + aportaciones
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Financiación Inversores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 111.802 | 319.847 | 583.846 | 464.440 | 66.160 | 340.490 | 111.900 | 379.617 | 58.233 | 12.000 | 2.450.538 |
| Financiación Hipotecaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Financiación Aportaciones | 11.850 | 16.073 | 24.000 | 37.966 | 327.750 | 23.609 | 1.790 | 3.250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.500 | 51.250 | 54.641 | 557.679 |
| TOTAL FINANCIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 111.802 | 319.847 | 583.846 | 464.440 | 66.160 | 340.490 | 111.900 | 379.617 | 58.233 | 12.000 | 3.218.217 |
Facturación
comisiones + ventas
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Ingresos Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.744 | 32.306 | 121.000 | 18.923 | 29.645 | 6.080 | 36.300 | 0 | 0 | 322.998 |
| Ingresos Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTAL FACTURACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.744 | 32.306 | 121.000 | 118.923 | 329.645 | 6.080 | 36.300 | 0 | 0 | 722.998 |
Costes pagados
proyectos + actividad + socios
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Actividad | 13.900 | 3.120 | 20.000 | 18.000 | -19.180 | 25.729 | 27.988 | 44.285 | 61.876 | 49.570 | 86.484 | 71.141 | 70.308 | 112.617 | 58.150 | 42.281 | 690.469 |
| Socios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 42.832 | 9.832 | 156.564 | 136.630 | 15.890 | 232.479 | 9.560 | 10.868 | 647.655 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.482 | 9.935 | 68.257 | 274.720 | 545.274 | 281.497 | 84.144 | 173.339 | 60.180 | -17.372 | 25.243 | 62.059 | 1.977.271 |
| TOTAL COSTES | 13.900 | 3.120 | 20.000 | 18.000 | -5.698 | 35.664 | 96.245 | 352.005 | 649.982 | 340.899 | 327.192 | 381.110 | 146.378 | 327.724 | 92.953 | 115.208 | 3.315.395 |
Coste de actividad por área
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Actividad | 13.900 | 3.120 | 20.000 | 18.000 | 0 | 2.419 | 1.865 | 13.549 | 7.830 | 8.145 | 19.341 | 17.794 | 18.092 | 18.353 | 12.541 | 8.008 | 182.957 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 16.641 | 20.741 | 6.499 | 16.984 | 17.005 | 6.098 | 8.156 | 10.792 | 7.223 | 998 | 613 | 119.195 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 6.000 | 7.456 | 5.548 | 5.616 | 14.356 | 11.793 | 12.354 | 13.038 | 5.782 | 82.809 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 5.368 | 5.368 | 6.368 | 7.512 | 7.512 | 12.412 | 7.512 | 7.512 | 62.564 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 3.270 | 4.110 | 4.632 | 6.524 | 4.967 | 4.486 | 6.203 | 8.088 | 7.901 | 9.931 | 8.350 | 76.682 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 9.579 | 2.578 | 4.064 | 5.802 | 6.429 | 13.404 | 7.696 | 4.766 | 56.360 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 1.458 | 360 | 5.640 | 2.925 | 1.060 | 1.060 | 1.462 | 4.660 | 5.402 | 3.667 | 5.993 | 38.940 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 40 | 104 | 934 | 4.922 | 4.506 | 1.281 | 7.585 | 2.164 | 1.378 | 2.251 | 708 | 26.693 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.561 | 1.000 | 700 | 1.554 | 30 | 30 | 1.053 | 1.908 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 23.889 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.314 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 37.117 | 0 | 0 | 33.090 | 0 | 0 | 17.193 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 108 | 108 | 108 | 363 | 0 | 363 | 778 | 47 | 516 | 549 | 3.010 |
| Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Costes pagados de proyectos
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.482 | 9.935 | 68.257 | 121.865 | 2.468 | 50.481 | 0 | 970 | 30.430 | -69.840 | -76.634 | 51.104 | 282.562 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.291 | 112.706 | 73.761 | 9.144 | 130.000 | 29.657 | 23.916 | 101.792 | 10.955 | 731.222 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.564 | 122.600 | 64.368 | 0 | 26.730 | 93 | 26.464 | 85 | 0 | 274.904 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 51.227 | 0 | 15.639 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 372.238 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 37.660 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.805 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.080 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 37.660 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.460 |
| Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Socios
Alberto y Frank
| Concepto | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Total |
|---|
| Socios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 23.916 | 5.916 | 143.916 | 124.693 | 5.301 | 222.589 | 89 | 0 | 551.420 |
| Socios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 18.916 | 3.916 | 12.648 | 11.937 | 10.589 | 9.890 | 9.471 | 10.868 | 96.235 |